22/12/15 - Recyclingmaterial ab 01814 Bf Bad Schandau Ost
Rahmenbedingungen
Weitere Informationen
| Besonderheiten / Hinweise zum Standort | Bahnhof Bad Schandau |
|---|---|
| Frühester Termin der Ab- bzw. Übergabe | 19.12.2022 |
| Spätester Termin der Ab- bzw. Übergabe | 06.01.2023 |
| Verladung durch | Käufer |
| Abfuhr per | Lkw |
| Containergestellung | Nein |
| Sonstige Informationen | Abholung vsl: 19.12.2022 bis 06.01.2022 Abtransport und Verwiegung durch und zu Lasten des Käufers nach Absprache mit dem Ansprechpartner vor Ort (s. Standort).
Stahltreppe 1,5 t = 1,3m x 4m x1,8m und 1,3m x2m x 0,4 m Gussrohe 0,36 t = 10 Stck - DN 100 2m Stck Alukabel - NAYY-J 4x25 Kupferkabel - 50 m |
| Produkt fällt unter das ElektroG | Nein |
Beschreibung
Beschreibung
Technische Informationen
Technische Informationen
Weitere Informationen
| Besonderheiten / Hinweise zum Standort | Bahnhof Bad Schandau |
|---|---|
| Frühester Termin der Ab- bzw. Übergabe | 19.12.2022 |
| Spätester Termin der Ab- bzw. Übergabe | 06.01.2023 |
| Verladung durch | Käufer |
| Abfuhr per | Lkw |
| Containergestellung | Nein |
| Sonstige Informationen | Abholung vsl: 19.12.2022 bis 06.01.2022 Abtransport und Verwiegung durch und zu Lasten des Käufers nach Absprache mit dem Ansprechpartner vor Ort (s. Standort).
Stahltreppe 1,5 t = 1,3m x 4m x1,8m und 1,3m x2m x 0,4 m Gussrohe 0,36 t = 10 Stck - DN 100 2m Stck Alukabel - NAYY-J 4x25 Kupferkabel - 50 m |
| Produkt fällt unter das ElektroG | Nein |
Verkaufs-Id
1562
Gebotstyp
Verdeckte Auktion
- Höchstgebot ist nicht sichtbar
- Bindend ist Ihr zeitlich letztes Gebot
- Gebote können vor Auktionsablauf storniert werden
Standort
Ansprechperson
