23/01/03 - Recyclingmaterial ab 01259 Dresden
Rahmenbedingungen
Weitere Informationen
| Besonderheiten / Hinweise zum Standort | Umformerwerk |
|---|---|
| Frühester Termin der Ab- bzw. Übergabe | 09.01.2023 |
| Spätester Termin der Ab- bzw. Übergabe | 17.03.2023 |
| Verladung durch | DB |
| Abfuhr per | Lkw |
| Containergestellung | Nein |
| Sonstige Informationen | AVV-Nr. 16 02 13* Abholung vsl. vom 09.01.2023 bis zum 17.03.2023 10 Polsäulen / Leistungschalter mit jeweils 1650kg (inkl. 160kg Öl) 6x Stromwandler mit jeweils 560kg (inkl.95kg Öl) 10x Spannungswandler mit jeweils 1105kg (inkl. 330kg Öl) Öltypen: TRF-G und Shell Diala Der Spannungswandler ist etwa 40 cm höher, als in der Zeichnung angegeben! |
| Produkt fällt unter das ElektroG | Nein |
Beschreibung
Beschreibung
Technische Informationen
Technische Informationen
Weitere Informationen
| Besonderheiten / Hinweise zum Standort | Umformerwerk |
|---|---|
| Frühester Termin der Ab- bzw. Übergabe | 09.01.2023 |
| Spätester Termin der Ab- bzw. Übergabe | 17.03.2023 |
| Verladung durch | DB |
| Abfuhr per | Lkw |
| Containergestellung | Nein |
| Sonstige Informationen | AVV-Nr. 16 02 13* Abholung vsl. vom 09.01.2023 bis zum 17.03.2023 10 Polsäulen / Leistungschalter mit jeweils 1650kg (inkl. 160kg Öl) 6x Stromwandler mit jeweils 560kg (inkl.95kg Öl) 10x Spannungswandler mit jeweils 1105kg (inkl. 330kg Öl) Öltypen: TRF-G und Shell Diala Der Spannungswandler ist etwa 40 cm höher, als in der Zeichnung angegeben! |
| Produkt fällt unter das ElektroG | Nein |
Verkaufs-Id
701
Gebotstyp
Verdeckte Auktion
- Höchstgebot ist nicht sichtbar
- Bindend ist Ihr zeitlich letztes Gebot
- Gebote können vor Auktionsablauf storniert werden
Standort
Ansprechperson
