23/03/02 Recyclingmaterial (Schienen/Weichenschrott/Kleineisen) 5 Res Waggons + 1 K Waggon ab 33602 Brackwede
Weitere Informationen
Besonderheiten / Hinweise zum Standort | Gütertarifstelle: Bf Brackwede; Güterverkehrsstelle: 136036 |
---|---|
Frühester Termin der Ab- bzw. Übergabe | 11.03.2023 |
Spätester Termin der Ab- bzw. Übergabe | 16.03.2023 |
Verladung durch | DB |
Abfuhr per | Waggon |
Containergestellung | Nein |
Anzahl und Gattung Waggon(s) | 5 Res Waggons + 1 K Waggon |
Sonstige Informationen | Abfuhrtermin vsl.: Schienenlängen bis 10 m plus Kleineisen= 7,1 to Gleis 723 Schienenlängen bis 10 m plus Kleineisen= 12,3 to Weiche 932 Abfuhr 1 Res Wagen 11.03.2022 / 06:00 Uhr Schienenlängen bis 10 m plus Kleineisen= 10,1 to Weiche 933 Schienenlängen bis 10 m plus Kleineisen= 11,0 to Weiche 934 Schienenlängen bis 10 m plus Kleineisen= 10,5 to Weiche 937 Abfuhr 1 Res Wagen 13.03.2022 / 08:00 Uhr Schienenlängen bis 10 m plus Kleineisen= 8,2 to Weiche 935 Schienenlängen bis 10 m plus Kleineisen= 13,9 to Weiche 936 Abfuhr 1 Res Wagen 13.03.2022 / 18:00 Uhr Schienenlängen bis 10 m plus Kleineisen= 16,8 to Weiche 940 Abfuhr 1 Res Wagen 15.03.2022 / 08:00 Uhr Schienenlängen bis 10 m plus Kleineisen= 12,2 to Weiche 938 Schienenlängen bis 10 m plus Kleineisen= 9,5 to Weiche 939 Abfuhr 1 Res Wagen 16.03.2022 / 08:00 Uhr Schienenlängen bis 10m plus Kleineisen= 11,77 to Gl 779 Abfuhr 1 K Wagen am 25.03.2023 / 08:00 Uhr Bauvorhaben: Hamm Gl 723, W 932 - W940; Ga Hamm Gl 779 |
Produkt fällt unter das ElektroG | Nein |
Weitere Informationen
Besonderheiten / Hinweise zum Standort | Gütertarifstelle: Bf Brackwede; Güterverkehrsstelle: 136036 |
---|---|
Frühester Termin der Ab- bzw. Übergabe | 11.03.2023 |
Spätester Termin der Ab- bzw. Übergabe | 16.03.2023 |
Verladung durch | DB |
Abfuhr per | Waggon |
Containergestellung | Nein |
Anzahl und Gattung Waggon(s) | 5 Res Waggons + 1 K Waggon |
Sonstige Informationen | Abfuhrtermin vsl.: Schienenlängen bis 10 m plus Kleineisen= 7,1 to Gleis 723 Schienenlängen bis 10 m plus Kleineisen= 12,3 to Weiche 932 Abfuhr 1 Res Wagen 11.03.2022 / 06:00 Uhr Schienenlängen bis 10 m plus Kleineisen= 10,1 to Weiche 933 Schienenlängen bis 10 m plus Kleineisen= 11,0 to Weiche 934 Schienenlängen bis 10 m plus Kleineisen= 10,5 to Weiche 937 Abfuhr 1 Res Wagen 13.03.2022 / 08:00 Uhr Schienenlängen bis 10 m plus Kleineisen= 8,2 to Weiche 935 Schienenlängen bis 10 m plus Kleineisen= 13,9 to Weiche 936 Abfuhr 1 Res Wagen 13.03.2022 / 18:00 Uhr Schienenlängen bis 10 m plus Kleineisen= 16,8 to Weiche 940 Abfuhr 1 Res Wagen 15.03.2022 / 08:00 Uhr Schienenlängen bis 10 m plus Kleineisen= 12,2 to Weiche 938 Schienenlängen bis 10 m plus Kleineisen= 9,5 to Weiche 939 Abfuhr 1 Res Wagen 16.03.2022 / 08:00 Uhr Schienenlängen bis 10m plus Kleineisen= 11,77 to Gl 779 Abfuhr 1 K Wagen am 25.03.2023 / 08:00 Uhr Bauvorhaben: Hamm Gl 723, W 932 - W940; Ga Hamm Gl 779 |
Produkt fällt unter das ElektroG | Nein |
3275
Verdeckte Auktion
- Höchstgebot ist nicht sichtbar
- Bindend ist Ihr zeitlich letztes Gebot
- Gebote können vor Auktionsablauf storniert werden