23/02/09 Recyclingmaterial (Schienenschrott/Kleineisen) 10 Res Waggons ab 51103 Bf. Köln-Kalk-Nord
Rahmenbedingungen
Weitere Informationen
Besonderheiten / Hinweise zum Standort | 3 Res am 14.2.23 (ca. 95 to); 2 Res am 17.2.23 (ca. 85 to); 3 Res am 24.2.23 (ca. 90 to); 2 Res am 28.2.23 (ca. 80 to) |
---|---|
Frühester Termin der Ab- bzw. Übergabe | 14.02.2023 |
Spätester Termin der Ab- bzw. Übergabe | 28.02.2023 |
Verladung durch | DB |
Abfuhr per | Waggon |
Containergestellung | Nein |
Anzahl und Gattung Waggon(s) | 10 RES Waggon |
Sonstige Informationen | Abfuhrtermin: vsl. 10 Res Waggons 3 Res am 14.2.23 (ca. 95 to); 2 Res am 17.2.23 (ca. 85 to); 3 Res am 24.2.23 (ca. 90 to); 2 Res am 28.2.23 (ca. 80 to) Bauvorhaben: BV 301808 GA Troisdorf Gl. 27-30 |
Produkt fällt unter das ElektroG | Nein |
Beschreibung
Beschreibung
Technische Informationen
Technische Informationen
Weitere Informationen
Besonderheiten / Hinweise zum Standort | 3 Res am 14.2.23 (ca. 95 to); 2 Res am 17.2.23 (ca. 85 to); 3 Res am 24.2.23 (ca. 90 to); 2 Res am 28.2.23 (ca. 80 to) |
---|---|
Frühester Termin der Ab- bzw. Übergabe | 14.02.2023 |
Spätester Termin der Ab- bzw. Übergabe | 28.02.2023 |
Verladung durch | DB |
Abfuhr per | Waggon |
Containergestellung | Nein |
Anzahl und Gattung Waggon(s) | 10 RES Waggon |
Sonstige Informationen | Abfuhrtermin: vsl. 10 Res Waggons 3 Res am 14.2.23 (ca. 95 to); 2 Res am 17.2.23 (ca. 85 to); 3 Res am 24.2.23 (ca. 90 to); 2 Res am 28.2.23 (ca. 80 to) Bauvorhaben: BV 301808 GA Troisdorf Gl. 27-30 |
Produkt fällt unter das ElektroG | Nein |
Verkaufs-Id
3122
Gebotstyp
Verdeckte Auktion
- Höchstgebot ist nicht sichtbar
- Bindend ist Ihr zeitlich letztes Gebot
- Gebote können vor Auktionsablauf storniert werden
Standort
Ansprechperson