23/01/24 - Recyclingmaterial ab 96129 Strullendorf ( zwei Lagerorte )
Weitere Informationen
| Besonderheiten / Hinweise zum Standort | 2 Lagerorte, bei Haselhofstraße / An der Schleuse (siehe Lagepläne) |
|---|---|
| Frühester Termin der Ab- bzw. Übergabe | 10.02.2023 |
| Spätester Termin der Ab- bzw. Übergabe | 31.03.2023 |
| Verladung durch | DB |
| Abfuhr per | Lkw |
| Containergestellung | Nein |
| Sonstige Informationen | Abfuhrtermin vsl. 10.02.2023 Bauvorhaben: Str. 5900 VDE 8.1 PA 21 Hirschaid Strullendorf Containergestellung 1x für Eisen-/Stahlschrott sowie 2x für Fahrdraht/Tragseil spätestens bis 10.02.2023. Container mit verschließbarem Deckel. Fahrdraht mit Klemmen 7.500 m / Tragseil mit Klemmen 8.000 m Maste in Längen bis 16 m sind vom Entsorger zu schneiden und zu verladen! |
| Produkt fällt unter das ElektroG | Nein |
Weitere Informationen
| Besonderheiten / Hinweise zum Standort | 2 Lagerorte, bei Haselhofstraße / An der Schleuse (siehe Lagepläne) |
|---|---|
| Frühester Termin der Ab- bzw. Übergabe | 10.02.2023 |
| Spätester Termin der Ab- bzw. Übergabe | 31.03.2023 |
| Verladung durch | DB |
| Abfuhr per | Lkw |
| Containergestellung | Nein |
| Sonstige Informationen | Abfuhrtermin vsl. 10.02.2023 Bauvorhaben: Str. 5900 VDE 8.1 PA 21 Hirschaid Strullendorf Containergestellung 1x für Eisen-/Stahlschrott sowie 2x für Fahrdraht/Tragseil spätestens bis 10.02.2023. Container mit verschließbarem Deckel. Fahrdraht mit Klemmen 7.500 m / Tragseil mit Klemmen 8.000 m Maste in Längen bis 16 m sind vom Entsorger zu schneiden und zu verladen! |
| Produkt fällt unter das ElektroG | Nein |
776
Verdeckte Auktion
- Höchstgebot ist nicht sichtbar
- Bindend ist Ihr zeitlich letztes Gebot
- Gebote können vor Auktionsablauf storniert werden
