23/10/04 - Recyclingmaterial (Schienen- u. Stahlschwellenschrott) ab 79859 Schluchsee und 79868 Feldberg
Weitere Informationen
Besonderheiten / Hinweise zum Standort | ACHTUNG! Es handelt sich um 3 Abholungen - siehe Sonstige Informationen |
---|---|
Frühester Termin der Ab- bzw. Übergabe | 11.10.2023 |
Spätester Termin der Ab- bzw. Übergabe | 25.10.2023 |
Verladung durch | Käufer |
Abfuhr per | Lkw |
Containergestellung | Nein |
Sonstige Informationen | Abfuhrtermin: vsl. 11.10. bis 25.10.2023 Abtransport und Verwiegung durch und zu Lasten des Käufers nach Absprache mit dem Ansprechpartner vor Ort (s. Standort). Das Material liegt an 3 verschiedenen Abholorten! Abholung des Schrotts nur Montag bis Samstag (ausgenommen Feiertage) zwischen 07:00 Uhr und 20:00 Uhr!
Oberbaurecyclingmaterial bestehend aus: Ca. 1.511,4 t Schienenschrott S 49/S 54 in Längen bis 12 m
|
Produkt fällt unter das ElektroG | Nein |
Weitere Informationen
Besonderheiten / Hinweise zum Standort | ACHTUNG! Es handelt sich um 3 Abholungen - siehe Sonstige Informationen |
---|---|
Frühester Termin der Ab- bzw. Übergabe | 11.10.2023 |
Spätester Termin der Ab- bzw. Übergabe | 25.10.2023 |
Verladung durch | Käufer |
Abfuhr per | Lkw |
Containergestellung | Nein |
Sonstige Informationen | Abfuhrtermin: vsl. 11.10. bis 25.10.2023 Abtransport und Verwiegung durch und zu Lasten des Käufers nach Absprache mit dem Ansprechpartner vor Ort (s. Standort). Das Material liegt an 3 verschiedenen Abholorten! Abholung des Schrotts nur Montag bis Samstag (ausgenommen Feiertage) zwischen 07:00 Uhr und 20:00 Uhr!
Oberbaurecyclingmaterial bestehend aus: Ca. 1.511,4 t Schienenschrott S 49/S 54 in Längen bis 12 m
|
Produkt fällt unter das ElektroG | Nein |
11022
Verdeckte Auktion
- Höchstgebot ist nicht sichtbar
- Bindend ist Ihr zeitlich letztes Gebot
- Gebote können vor Auktionsablauf storniert werden