23/10/12 - Recyclingmaterial (Brückenschrott) ab 24114 Kiel
Weitere Informationen
| Frühester Termin der Ab- bzw. Übergabe | 16.10.2023 |
|---|---|
| Spätester Termin der Ab- bzw. Übergabe | 27.10.2023 |
| Verladung durch | DB |
| Abfuhr per | Lkw |
| Containergestellung | Nein |
| Sonstige Informationen | Abfuhrtermin: vsl. 16.10. bis 27.10.2023 Es werden sechs Container zu unterschiedlichen Zeiten a 30m³ benötigt Containergestellung, Abtransport und Verwiegung durch und zu Lasten des Käufers nach Absprache mit dem Ansprechpartner vor Ort (s. Standort). ACHTUNG: Es gibt keine Durchfahrtsmöglichkeit. Lkws müssen rückwärts an die Brücke heranfahren. Bitte die Ansprechpartnerin, Frau Semrau, rechtzeitig telefonisch kontaktieren. |
| Produkt fällt unter das ElektroG | Nein |
Weitere Informationen
| Frühester Termin der Ab- bzw. Übergabe | 16.10.2023 |
|---|---|
| Spätester Termin der Ab- bzw. Übergabe | 27.10.2023 |
| Verladung durch | DB |
| Abfuhr per | Lkw |
| Containergestellung | Nein |
| Sonstige Informationen | Abfuhrtermin: vsl. 16.10. bis 27.10.2023 Es werden sechs Container zu unterschiedlichen Zeiten a 30m³ benötigt Containergestellung, Abtransport und Verwiegung durch und zu Lasten des Käufers nach Absprache mit dem Ansprechpartner vor Ort (s. Standort). ACHTUNG: Es gibt keine Durchfahrtsmöglichkeit. Lkws müssen rückwärts an die Brücke heranfahren. Bitte die Ansprechpartnerin, Frau Semrau, rechtzeitig telefonisch kontaktieren. |
| Produkt fällt unter das ElektroG | Nein |
12871
Verdeckte Auktion
- Höchstgebot ist nicht sichtbar
- Bindend ist Ihr zeitlich letztes Gebot
- Gebote können vor Auktionsablauf storniert werden
