24/02/12 - Recyclingmaterial (Kabelschrott) ab 01814 Bad Schandau
Weitere Informationen
Frühester Termin der Ab- bzw. Übergabe | 12.02.2024 |
---|---|
Spätester Termin der Ab- bzw. Übergabe | 16.02.2024 |
Verladung durch | Käufer |
Abfuhr per | Lkw |
Containergestellung | Nein |
Sonstige Informationen | Abfuhrtermin: ab sofort bis vsl. 16.02.2024 Containergestellung, Abtransport und Verwiegung durch und zu Lasten des Käufers nach Absprache mit dem Ansprechpartner vor Ort (s. Standort). Die Tonnagen sind lediglich grob abgeschätzt. Kabelschrott aus Cu (überwiegend LST- Kabel): ca. 4 t, Cu- Gehalt geschätzt 30% Gestellung von 1 x 5 m³- Absetzcontainern für Alu- Kabel Gestellung von 1 x 10 m³- Absetzcontainern für Cu- Kabel. Der Gestellungsort ist nur per Solofahrt zu erreichen, Umcontainern ist auf der größeren BE- Fläche Bhf Bad Schandau möglich (ca. 3,5 km entfernt). |
Produkt fällt unter das ElektroG | Nein |
Weitere Informationen
Frühester Termin der Ab- bzw. Übergabe | 12.02.2024 |
---|---|
Spätester Termin der Ab- bzw. Übergabe | 16.02.2024 |
Verladung durch | Käufer |
Abfuhr per | Lkw |
Containergestellung | Nein |
Sonstige Informationen | Abfuhrtermin: ab sofort bis vsl. 16.02.2024 Containergestellung, Abtransport und Verwiegung durch und zu Lasten des Käufers nach Absprache mit dem Ansprechpartner vor Ort (s. Standort). Die Tonnagen sind lediglich grob abgeschätzt. Kabelschrott aus Cu (überwiegend LST- Kabel): ca. 4 t, Cu- Gehalt geschätzt 30% Gestellung von 1 x 5 m³- Absetzcontainern für Alu- Kabel Gestellung von 1 x 10 m³- Absetzcontainern für Cu- Kabel. Der Gestellungsort ist nur per Solofahrt zu erreichen, Umcontainern ist auf der größeren BE- Fläche Bhf Bad Schandau möglich (ca. 3,5 km entfernt). |
Produkt fällt unter das ElektroG | Nein |
17566
Verdeckte Auktion
- Höchstgebot ist nicht sichtbar
- Bindend ist Ihr zeitlich letztes Gebot
- Gebote können vor Auktionsablauf storniert werden