QuantStudio Echtzeit-PCR-System
Preisvorstellung
Beschreibung
Beschreibung
Das Applied Biosystems QuantStudio Echtzeit-PCR-System für die pharmazeutische Analytik ist ein Echtzeit-PCR-System.
Das Equipment wird mit den vorhandenen technischen Unterlagen verkauft. Sollten diese oder Teile davon nicht vorhanden sein, erfolgt keine Neuanfertigung durch den Eigentümer.
Zur Abstimmung eines Besichtigungstermines und zur Klärung technischer Details setzen Sie sich bitte mit dem unter "Standort" genannten Ansprechpartner in Verbindung.
Technische Informationen
Technische Informationen
Weitere Informationen
Frühester Termin der Ab- bzw. Übergabe | 12.07.2024 |
---|---|
Spätester Termin der Ab- bzw. Übergabe | 31.12.2024 |
Hersteller | Applied Biosystems |
Typ/Modell | PCR-Cycler - Quant Studio 5-96-Well 0.1-ml Block |
Seriennummer | 272511461 |
Baujahr | 2020 |
Eigengewicht (kg) | 26 |
Abmaße (LxBxH) in mm | 500x270x400 |
Funktionsfähig | Ja |
Unfallfrei / Schadenfrei | Ja |
UVV-Prüfung | Nein |
Nächste Prüfung | 01.01.1970 |
Fehlende Bauteile | Nein |
Noch in Betrieb | Ja |
Typenblatt | Nein |
Technische Unterlagen | Ja |
Demontage von Käufer notwendig | Nein |
Besonderheiten Demontage / Abholung | keine Besonderheiten vorhanden |
Sonstige Informationen | Gerät wurde am 21.04.2022 vollständig kalibriert |
Produkt fällt unter das ElektroG | Nein |
Verkaufs-Id
2063
Gebotstyp
Angebot
- Sie können mit der abgebenden Stelle in eine Preisverhandlung treten.
Standort
Ansprechperson