23/05/30 Recyclingmaterial (Kabelschrott) ab 15831 Blankenfelde (Abnahmevereinbarung)
Weitere Informationen
Besonderheiten / Hinweise zum Standort | verschiedene BE-Flächen in 15831 Blankenfelde-Mahlow |
---|---|
Frühester Termin der Ab- bzw. Übergabe | 01.06.2023 |
Spätester Termin der Ab- bzw. Übergabe | 29.02.2024 |
Verladung durch | DB |
Abfuhr per | Lkw |
Containergestellung | Nein |
Sonstige Informationen | Abfuhr vsl. 01.06.2023 bis 29.02.2024 Abtransport und Verwiegung durch und zu Lasten des Käufers nach Absprache mit dem Ansprechpartner vor Ort (s. Standort). Rückbau von 30 kV Cu-Kabel ohne gefährliche Anhaftungen und 30 kV Alu-Kabel mit gefährlichen Anhaftungen. Die Kabel sind zurzeit noch nicht zurückgebaut. Zum 01.06.23 ist ein verschließbarer Container für das Kupferkabel und ein auslaufsicherer Container für das Alukabel mit gefährlichen Anhaftungen auf der BE-Fläche bereitzustellen. Die Container sind bei Bedarf nach Abstimmung mit der Baustelle zu wechseln. Bei Bedarf sind mehrere Container auf verschiedenen BE-Flächen gleichzeitig zu stellen (maximal 4 Stk gleichzeitig). Der Käufer muss zugelassener Entsorgungsfachbetrieb für Behandlung und Verwertung der Abfallschlüsselnummer 17 04 10* gem. AVV sein. |
Produkt fällt unter das ElektroG | Nein |
Regionale Ausschreibung (Abnahmevereinbarung) Recyclingmaterial (Kabelschrott) ab 15831 Blankenfelde
Zeitraum
01.06.2023 bis 29.02.2024
Menge
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf den gesamten Zeitraum. Frei verladen in Container pro Schrottsorte nach Absprache mit dem Ansprechpartner vor Ort (siehe Standort). Abfuhr hat per LKW zu erfolgen. Die Containergestellung, die Verwiegung und der Abtransport wird durch und zu Lasten des Käufers abgewickelt. Die DB sichert aufgrund der Abnahmevereinbarung keine verbindliche Liefermenge zu.
Gebotsbasis
Gebotsbasis ist Tonne.
Cu-Kabelschrott mit FE-Abschirmung ohne gefährliche Anhaftungen
Bei der Abrechnung wird die Veränderung des Börsenpreises „obere Kupfer WM-Notiz“ gegenüber dem Referenzpreis für das Angebot zu 38,6 % berücksichtigt und zu dem Angebotspreis je nach Börsennotierung aufgeschlagen bzw. davon abgezogen. Für die Abrechnung wird der Abholtag zugrunde gelegt.
Zur Orientierung: Der Börsenpreis „obere Kupfer WM-Notiz“ vom 26.05.2023 beträgt: 7.772,00 €/t.
Alu-Kabelschrott mit gefährlichen Anhaftungen
Bei der Abrechnung wird die Veränderung des Börsenpreises „Schlussnotierung LME Aluminium Cash Settlement“ gegenüber dem Referenzpreis für das Angebot berücksichtigt und zu dem Angebotspreis je nach Börsennotierung aufgeschlagen bzw. davon abgezogen. Zur Abrechnung wird der Abholtag zugrunde gelegt.
Zur Orientierung: Der Börsenpreis „Schlussnot. LME Alu Cash Settlement“
Der Börsenpreis „Schlussnot. LME Alu Cash Settlement“ vom 26.05.2023 beträgt: 2.089,32 €/t.
Abfuhrtermine
Die einzelne Abfuhrtermine werden durch den Ansprechpartner vor Ort dem Käufer übermittelt.
Container
Für die Kabel i.d.R. 10 m³, abschließbar.
Für die Kabel mit gefährlichen Anhaftungen: 24m³ mit Deckel.
Weitere Informationen
Besonderheiten / Hinweise zum Standort | verschiedene BE-Flächen in 15831 Blankenfelde-Mahlow |
---|---|
Frühester Termin der Ab- bzw. Übergabe | 01.06.2023 |
Spätester Termin der Ab- bzw. Übergabe | 29.02.2024 |
Verladung durch | DB |
Abfuhr per | Lkw |
Containergestellung | Nein |
Sonstige Informationen | Abfuhr vsl. 01.06.2023 bis 29.02.2024 Abtransport und Verwiegung durch und zu Lasten des Käufers nach Absprache mit dem Ansprechpartner vor Ort (s. Standort). Rückbau von 30 kV Cu-Kabel ohne gefährliche Anhaftungen und 30 kV Alu-Kabel mit gefährlichen Anhaftungen. Die Kabel sind zurzeit noch nicht zurückgebaut. Zum 01.06.23 ist ein verschließbarer Container für das Kupferkabel und ein auslaufsicherer Container für das Alukabel mit gefährlichen Anhaftungen auf der BE-Fläche bereitzustellen. Die Container sind bei Bedarf nach Abstimmung mit der Baustelle zu wechseln. Bei Bedarf sind mehrere Container auf verschiedenen BE-Flächen gleichzeitig zu stellen (maximal 4 Stk gleichzeitig). Der Käufer muss zugelassener Entsorgungsfachbetrieb für Behandlung und Verwertung der Abfallschlüsselnummer 17 04 10* gem. AVV sein. |
Produkt fällt unter das ElektroG | Nein |
6951
Verdeckte Auktion
- Höchstgebot ist nicht sichtbar
- Bindend ist Ihr zeitlich letztes Gebot
- Gebote können vor Auktionsablauf storniert werden