24/02/27 - Recyclingmaterial (Oberbaurecyclingmaterial) ab 56564 Neuwied (per Waggon)
Weitere Informationen
Frühester Termin der Ab- bzw. Übergabe | 28.02.2024 |
---|---|
Spätester Termin der Ab- bzw. Übergabe | 11.03.2024 |
Verladung durch | DB |
Abfuhr per | Waggon |
Containergestellung | Nein |
Anzahl und Gattung Waggon(s) | 5 Res |
Sonstige Informationen | Abfuhrtermin: vsl. 28.02 bis 11.03.2024 Alles verladen auf 5 Res-Wagen, Abfuhr per Waggon Es handelt sich hier um 72,12 To Schienenschrott a 12 m
Achtung meherere Termine: 2 Res mit größten Teil Weichenteilen ca. 20,62 To am 28.02. |
Produkt fällt unter das ElektroG | Nein |
Weitere Informationen
Frühester Termin der Ab- bzw. Übergabe | 28.02.2024 |
---|---|
Spätester Termin der Ab- bzw. Übergabe | 11.03.2024 |
Verladung durch | DB |
Abfuhr per | Waggon |
Containergestellung | Nein |
Anzahl und Gattung Waggon(s) | 5 Res |
Sonstige Informationen | Abfuhrtermin: vsl. 28.02 bis 11.03.2024 Alles verladen auf 5 Res-Wagen, Abfuhr per Waggon Es handelt sich hier um 72,12 To Schienenschrott a 12 m
Achtung meherere Termine: 2 Res mit größten Teil Weichenteilen ca. 20,62 To am 28.02. |
Produkt fällt unter das ElektroG | Nein |
18340
Verdeckte Auktion
- Höchstgebot ist nicht sichtbar
- Bindend ist Ihr zeitlich letztes Gebot
- Gebote können vor Auktionsablauf storniert werden